Item Code | ID (in) | ID (mm) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Weight (kg/m) |
1004313 | 3/8" | 10,0 | 20,1 | 0,79 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 75 | 2,95 | 0,648 |
1003797 | 1/2" | 13,0 | 23,0 | 0,91 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 90 | 3,54 | 0,747 |
1004314 | 5/8" | 16,0 | 26,3 | 1,04 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 140 | 5,51 | 0,921 |
1001691 | 3/4" | 19,0 | 29,5 | 1,16 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 120 | 4,72 | 1,019 |
1001692 | 1" | 25,0 | 37,5 | 1,48 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 150 | 5,91 | 1,556 |
1002484 | 1 1/4" | 32,0 | 45,7 | 1,80 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 260 | 10,24 | 2,231 |
1002502 | 1 1/2" | 38,0 | 51,8 | 2,04 | 29,0 | 4200 | 116,0 | 16800 | 420 | 16,54 | 2,944 |
1002483 | 2" | 51,0 | 66,8 | 2,63 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 530 | 20,87 | 4,454 |
Ống thủy lực ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF của Alfagomma tuân theo tiêu chuẩn ISO 18752, có khả năng chịu áp suất 4000 PSI (276 bar) và được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao, chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Các dòng sản phẩm tương đương từ các hãng khác:
Hãng | Dòng ống tương đương | Tiêu chuẩn | Áp suất làm việc (PSI) |
---|---|---|---|
Parker | GlobalCore 487 hoặc 722 | ISO 18752 (487: BC, 722: CC) | 4000 |
Gates | MXT hoặc M4K | ISO 18752, SAE 100R12 | 4000 |
Manuli | RockMaster 4SH hoặc XtraTuff | ISO 18752 (CC) | 4000 |
Vitillo | ALPI 4000 | ISO 18752 (CC) | 4000 |
Các sản phẩm này đều có hiệu suất tương tự về áp suất làm việc và độ bền, nhưng có thể có khác biệt nhỏ về lớp vỏ, vật liệu gia cường hoặc bán kính uốn cong. Nếu bạn cần lựa chọn thay thế, hãy kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật như đường kính trong, đường kính ngoài, bán kính uốn cong và khả năng chịu nhiệt để đảm bảo phù hợp với hệ thống thủy lực của bạn.