| Ød1 | ØD1 | L1 | Ød1 | ØD1 | L1 | |
| 12 | 19.5 | 3.2 | 105 | 120.5 | 6.3 | |
| 14 | 21.5 | 3.2 | 110 | 125.5 | 6.3 | |
| 15 | 22.5 | 3.2 | 115 | 130.5 | 6.3 | |
| 16 | 23.5 | 3.2 | 120 | 135.5 | 6.3 | |
| 18 | 25.5 | 3.2 | 125 | 140.5 | 6.3 | |
| 20 | 31 | 4.2 | 130 | 145.5 | 6.3 | |
| 22 | 33 | 4.2 | 135 | 150.5 | 6.3 | |
| 25 | 36 | 4.2 | 140 | 155.5 | 6.3 | |
| 28 | 39 | 4.2 | 145 | 160.5 | 6.3 | |
| 30 | 41 | 4.2 | 150 | 165.5 | 6.3 | |
| 32 | 43 | 4.2 | 160 | 175.5 | 6.3 | |
| 35 | 46 | 4.2 | 170 | 185.5 | 6.3 | |
| 36 | 47 | 4.2 | 180 | 195.5 | 6.3 | |
| 40 | 55.5 | 6.3 | 190 | 205.5 | 6.3 | |
| 43 | 58.5 | 6.3 | 200 | 221 | 8.1 | |
| 45 | 60.5 | 6.3 | 210 | 231 | 8.1 | |
| 50 | 65.5 | 6.3 | 220 | 241 | 8.1 | |
| 56 | 71.5 | 6.3 | 240 | 261 | 8.1 | |
| 60 | 75.5 | 6.3 | 250 | 271 | 8.1 | |
| 63 | 78.5 | 6.3 | 270 | 294.5 | 8.1 | |
| 65 | 80.5 | 6.3 | 280 | 304.5 | 8.1 | |
| 70 | 85.5 | 6.3 | 290 | 314.5 | 8.1 | |
| 75 | 90.5 | 6.3 | 300 | 324.5 | 8.1 | |
| 78 | 93.5 | 6.3 | 320 | 344.5 | 8.1 | |
| 80 | 95.5 | 6.3 | 330 | 354.5 | 8.1 | |
| 85 | 100.5 | 6.3 | 340 | 364.5 | 8.1 | |
| 90 | 105.5 | 6.3 | 350 | 374.5 | 8.1 | |
| 95 | 110.5 | 6.3 | 360 | 384.5 | 8.1 | |
| 97 | 112.5 | 6.3 | 370 | 394.5 | 8.1 | |
| 100 | 115.5 | 6.3 | 380 | 404.5 | 8.1 |
