| No. | Bore Ø | Rod Ø | ||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 22 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 22 | 28 | 30 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
| 3 | 60 | 22 | 28 | 30 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||||||
| 4 | 63 | 22 | 28 | 30 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||||||
| 5 | 65 | 22 | 28 | 30 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||||||
| 6 | 70 | 30 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 56 | |||||||||||||
| 7 | 80 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 56 | ||||||||||||||
| 8 | 90 | 45 | 50 | 55 | 56 | 63 | 70 | |||||||||||||||
| 9 | 100 | 45 | 50 | 55 | 56 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 10 | 120 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
| 11 | 125 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
| 12 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
| 13 | 160 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||||||||
| 14 | 180 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | |||||||||||||||
| 15 | 200 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 140 | 160 | |||||||||||||
| 16 | 220 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 140 | 160 | ||||||||||||||

